| 型號 | NFS-850 |
硬體規格 |
|
| CPU | ATOM N270 1.6G |
| SDRAM | 1GB |
| 傳真資料儲存容量 | 32GB SSD |
| 可儲存傳真張數 | 約320,000張 |
| 支援傳真線數 | 8組 |
| 傳真規格 | ITU G3 T4 T.30 |
| 傳真速率 | 14.4K |
| 網路規格 | 10/100M AUTO |
| IP傳真規格 | T.38 |
| 最大耗電功率 | 25W |
| 電源 | 100~240VAC |
| 尺寸 | 429*267*46 |
| 重量 | 3800g |
軟體功能 |
|
| 客戶端登入方式 | 支援 |
| Web登入方式 | 支援 |
| Web技術規格 | Ajax 跨平臺技術 |
| 雙向語音提示 | 支援 |
| 來電顯示(FSK/DTMF) | 支援 |
| 帳戶層級管理 | 支援 |
| 帳戶權限定義 | 支援 |
| 多主機登入 | 支援 |
| 接收分發規則管理 | 埠/分機號碼/來電號碼/來電標識 |
| 發送規則許可權管理 | IP/用戶/長途/號碼 |
| 傳真內部分發 | 支援 |
| 傳真內部轉發 | 支援 |
| 通訊錄管理 | 本機/主機端(分層級) |
| 通訊錄匯入管理 | 支援 |
| 支援安裝程式AD分派 | 支援 |
| 接收傳真轉送郵件(Fax to Email) | 支援 |
| 接收傳真轉印印表機(Fax to Printer) | 支援(帶條件規則) |
| 接收傳真轉存至Ftp主機(Fax to Ftp) | 支援(帶條件規則) |
| LDAP認證支援 | 支援 |
選購功能 |
|
| 掃描後自動發送傳真(Scan to Fax) | 支援 |
| IP傳真 | 支援 |
| API開發模組 | 支援 |
| 傳真報表發送模組 | 支援 |
| 傳真統計報表模組 | 支援 |